|  | choronicle | | 18 | 463 |
| | teoy | | 2 | 179 |
|  | choronicle | | 20 | 1,182 |
| | yunapk48 | | 5 | 1,605 |
| | kaeby555 | | 18 | 301 |
| | Chalice | | 47 | 2,164 |
| | topkuk | | 4 | 310 |
| | wildmoon | | 18 | 612 |
| | numind | | 11 | 213 |
| | pluge | | 13 | 332 |
|  | choronicle | | 12 | 335 |
| | holysister | | 9 | 295 |
| | kaeby555 | | 3 | 199 |
| | Ryo. | | 5 | 181 |
| | iceszaza | | 11 | 585 |
| | iceszaza | | 1 | 208 |
| | COLONELXX | | 8 | 167 |
| | picop | | 5 | 653 |
| | iceszaza | | 7 | 172 |
| | icekungyuki | | 7 | 176 |
| | kaeby555 | | 5 | 186 |
| | iceszaza | | 5 | 486 |
| | giagot | | 9 | 252 |
| | kluyyulk | | 34 | 408 |
| | RockmanX |
02 Oct 2008 18:50
โดย nun | 10 | 474 |
| | GameMaster0000 | | 20 | 720 |
| | Spy-Spy-Spy | | 29 | 744 |
| | fahfahhaha | | 15 | 958 |
| | UltimateX | | 25 | 1,010 |
| | RockmanX | | 25 | 465 |