| | bjatot | | 13 | 3,637 |
| | X Omega | | 6 | 2,138 |
| | X Omega | | 8 | 1,713 |
| | X Omega | | 16 | 4,588 |
| | X Omega | | 15 | 5,607 |
| | X Omega | | 25 | 7,611 |
| | bjatot | | 14 | 3,585 |
| | FLA | | 2 | 1,420 |
| | KONAMI | | 34 | 6,036 |
| | Ramezus | | 6 | 6,208 |
| | X Omega | | 3 | 2,077 |
| | varbara | | 11 | 4,042 |
| | Sariuji | | 4 | 1,686 |
| | Sariuji | | 0 | 1,321 |
| | X Omega | | 20 | 5,528 |
| | icekungyuki | | 2 | 1,132 |
| | chgp06 | | 5 | 1,953 |
| | varbara | | 22 | 2,436 |
| | varbara | | 17 | 2,056 |
| | X Omega | | 9 | 2,528 |
| | Sariuji | | 19 | 2,571 |
| | chgp06 | | 9 | 1,956 |
| | varbara | | 24 | 2,614 |
| | varbara | | 9 | 2,003 |
| | X Omega | | 3 | 2,780 |
| | chgp06 | | 10 | 2,363 |
|  | X Omega | | 22 | 3,911 |
|  | X Omega | | 53 | 15,663 |
| | chgp06 |
16 Mar 2008 03:46
โดย terap | 8 | 1,860 |
| | Ramezus | | 13 | 3,509 |