|  | X Omega | | 8 | 24,345 |
|  | X Omega | | 19 | 42,435 |
| |
| | MiG-3.17_SKM | | 13 | 9,199 |
| | X Omega | | 0 | 1,251 |
| | X Omega | | 0 | 923 |
| | Sariuji | | 4 | 6,786 |
| | X Omega | | 5 | 1,820 |
| | X Omega | | 5 | 5,399 |
|  | X Omega | | 9 | 9,486 |
| | X Omega | | 17 | 17,634 |
| | Sariuji | | 19 | 14,811 |
| | bjatot | | 11 | 9,509 |
| | chgp06 | | 70 | 42,557 |
| | X Omega | | 2 | 3,633 |
| | Steyr Commando | | 2 | 5,188 |
| | X Omega | | 0 | 1,390 |
| | moopra | | 83 | 36,448 |
| | varbara | | 25 | 12,865 |
| | varbara | | 76 | 41,310 |
| | X Omega | | 63 | 34,594 |
| | Sariuji | | 4 | 10,787 |
| | X Omega | | 5 | 3,417 |
| | X Omega | | 0 | 1,439 |
|  | X Omega | | 8 | 2,879 |
| | X Omega |
25 Feb 2012 08:40
โดย keang | 20 | 5,795 |
| | bjatot | | 36 | 14,623 |
| | Ramezus | | 11 | 18,751 |
| | varbara | | 11 | 12,925 |
| | Sariuji | | 4 | 6,330 |
| | bjatot | | 7 | 6,306 |
| | bjatot | | 45 | 79,159 |
| | Sariuji | | 5 | 6,416 |