| |
| |||||||
| ดูผลการโหวต: งาน Thailand Game Show 2008 ถูกใจแค่ไหน | |||
| ถูกใจมาก คุ้มค่าตั๋ว | | 5 | 29.41% |
| ก็ดีนะ จัดไปเรื่อยๆแล้วกัน | | 3 | 17.65% |
| วางตัวเป็นกลาง, เฉยๆ | | 4 | 23.53% |
| ไม่ถูกใจเท่าไหร่ | | 3 | 17.65% |
| ควรปรับปรุง (กรุณาทิ้งความเห็นบอกเหตุผลด้วยความสุภาพด้วยครับ) | | 2 | 11.76% |
| ผู้โหวต: 17. ไม่อนุญาติให้โหวตกระทู้นี้ | |||
![]() |
| | News Tools | แสดงผล |
| บรรยากาศงาน Thailand Game Show 2008 Presented by 1-2-Call Freedom วันที่ 21-24 กพ.
เขียนโดย The Ghost 22 Feb 2008 | |||
| |||
| | |||